>> Google Books
このページのQRコード

International financial statistics : yearbook / [prepared by the Bureau of Statistcs of the International Monetary Fund]

フォーマット:
図書
言語:
英語
出版情報:
Washington, D.C. : International Monetary Fund, [1979]-
形態:
v. ; 28 cm
著者名:
書誌ID:
BA06867671
ISSN:
02507463
ISBN:
9781557751225 [1557751226] (1989)
9781557751546 [1557751544] (1990)
9781557752239 [1557752230] (1991)
9781557752710 [1557752710] (1992)
9781557752970 [1557752974] (1993)
9781557753922 [155775392X] (1994)
9781557755056 [1557755051] (1995)
9781557755896 [1557755892] (1996)
9781557756541 [1557756546] (1997)
9781557757494 [1557757496] (1998)
9781557758156 [1557758158] (1999)
9781557759283 [1557759286] (2000)
9781589060517 [1589060512] (2001)
9781589061835 [1589061837] (2002)
9781589062665 [1589062663] (2003)
9781589062665 [1589062663] (2003 country notes)
9781589063815 [1589063813] (2004)
9781589063815 [1589063813] (2004 country notes)
9781589064591 [1589064593] (2005)
9781589064591 [1589064593] (2005 country notes)
9781589065772 [1589065778] (2006)
9781589065772 [1589065778] (2006 country notes)
9781589066557 [1589066553] (2007)
9781589066557 [1589066553] (2007 country notes)
9781589067523 [1589067525] (2008)
9781589067523 [1589067525] (2008 country notes)
9781589067394 [1589067398] (2009)
9781589067394 [1589067398] (2009 country notes)
9781616350017 [1616350016] (2010)
9781616350017 [1616350016] (2010 country notes)
9781616351465 [1616351462] (2011)
9781616351465 [1616351462] (2011 country notes)
9781616354022 [161635402X] (2012)
9781616354022 [161635402X] (2012 country notes)
9781484343098 [1484343093] (2013)
9781484343098 [1484343093] (2013 country notes)
9781475564426 [1475564422] (2014)
9781475564426 [1475564422] (2014 country notes)
9781513573243 [1513573241] (2015)
9781513573243 [1513573241] (2015 country notes)
子書誌情報
Loading
所蔵情報
Loading availability information
タイトルが類似している資料

類似資料:

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 

International Monetary Fund. Bureau of Statistics, World Bank

International Monetary Fund

International Bureau of Education, Unesco

Unesco, International Bureau of Education

International Monetary Fund

International Monetary Fund

United States. Bureau of the Census

U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census, For sale by the Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off

International Monetary Fund

International Monetary Fund

International Bureau of Education, Cowen, Robert, Holmes, Brian

Unesco

Philippines. Bureau of the Census and Statistics

Bureau of the Census and Statistics

India. Ministry of Human Resource Development, India. Dept. of Higher Education, India. Dept. of Education (1971- ). …

Govt. of India, Ministry of Human Resource Development, Dept. of Higher Education, Planning & Monitoring Unit

International Monetary Fund. General Economy Division, International Monetary Fund. Real Sector Division

International Monetary Fund

Killick, Tony, International Monetary Fund, Overseas Development Institute (London, England)

Published by the International Monetary Fund in association with the Overseas Development Institute, London

United Nations. Statistical Office, United Nations. Statistical Division, United Nations. Dept. of Economic and Social …

United Nations

United Nations. Statistical Office, United Nations. Statistical Division, United Nations. Department of Economic and …

United Nations